Siste til salgs:
![]() |
3-roms hjørneleil i høy 1.etasje med stor veranda. oppussingsobjekt Ytre sandviken.P-rom / Bruksareal: 60 / 60 Prisantydning: 1 490 000 Visning: 08.02.12 17:00 |
![]() |
4-roms leilighet i attraktivt og barnevennlig område. Kort vei til Oasen storsenter. Leiligheten må pusses opp.P-rom / Bruksareal: 73 / 73 Prisantydning: 1 450 000 Visning: 08.02.12 17:00 |
Kommende visninger
| Adresse | Prisantydning | Type | Tidspunkt |
| Øyjordsveien | 1 490 000 | LEILIGHET | 08.02.12 17:00 |
| Ortuflaten | 1 450 000 | LEILIGHET | 08.02.12 17:00 |
| Erleveien | 1 590 000 | LEILIGHET | 08.02.12 17:30 |
| Bjørndalsskogen | 1 290 000 | LEILIGHET | 08.02.12 19:00 |
| Kvernevikstemma | 1 990 000 | LEILIGHET | 09.02.12 17:00 |
Aktive bud nå
| Adresse | Bud |
Nordnesveien 19 | 1 830 000 |
Bekkeveien 5 | 1 590 000 |
Skytterveien 19 | 1 450 000 |
Til salgs nå:
| Område: | Antall: |
| Åsane | 1 |
| Fyllingsdalen | 1 |
| Landås | 2 |
| Sentrale områder | 7 |
| Bergen Vest | 1 |
| Nordnes | 1 |
| Andre områder | 1 |
| Sandviken | 1 |
| Solheimsviken | 2 |


